
アプリケーション例
平板、ビレット、パイプ、棒鋼、車輪、ターゲット材、溶接部、スキャナ
| 周波数 | エレメント数 | エレメントピッチ(mm) | プローブ外形寸法(L×W×H)(mm) |
|---|---|---|---|
| 10MHz | 32 | 0.3 | 14 × 12 × 35 |
| 10MHz | 32 | 0.5 | 20 × 16 × 35 |
| 10MHz | 64 | 0.5 | 40 × 16 × 40 |
| 10MHz | 128 | 0.5 | 70 × 24 × 40 |
| 10MHz | 128 | 0.7 | 70 × 24 × 40 |
| 5MHz | 32 | 0.5 | 20 × 16 × 35 |
| 5MHz | 32 | 1.0 | 40 × 24 × 40 |
| 5MHz | 64 | 0.5 | 40 × 24 × 40 |
| 5MHz | 64 | 1.0 | 70 × 24 × 70 |
| 5MHz | 128 | 1.0 | 135 × 24 × 45 |
| 2.25MHz | 32 | 1.0 | 40 × 24 × 40 |
| 2.25MHz | 32 | 2.0 | 70 × 24 × 40 |


タービンブレード検査例

溶接部検査例